
| Duration | 15-20 PAX | 21-30 PAX | 31-46 PAX | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Panoramic Tour | 8 Hours | 55$ | 50$ | 45$ | Transfer + Guide |
| Luxury of Modern Dubai Tour | 4 Hours | 35$ | 30$ | 25$ | Transfer + Guide |
| Historical of Old Dubai Tour | 4 Hours | 35$ | 30$ | 25$ | Transfer + Guide |
| Walking Old Dubai Tour | 4 Hours | 28$ | 23$ | 20$ | No Transfer |
| Miracle Garden & Global Village Tour (October to April) | 8 Hours | 75$ | 70$ | 65$ | Tickets + Transfer |
| Dubai Shopping Tour | 6 Hours | 25$ | 22$ | 20$ | Transfer |
| Dubai @ Night Tour | 4 Hours | 35$ | 30$ | 25$ | Transfer + Guide |
| Culinary Discovery Tour | 4 Hours | RQST. | Transfer + Guide + Food | ||
| Abu Dhabi Tour | 8 Hours | 65$ | 60$ | 55$ | Transfer + Guide |
| Al Ain Tour | 8 Hours | 65$ | 60$ | 55$ | Transfer + Guide |
| Sharjah Tour | 5 Hours | 40$ | 35$ | 30$ | Transfer + Guide |
| Al Ain Overnight at Desert & Al Ain Tour | 2 Days | RQST. | Transfer + Guide | ||
| Fujairah City Tour | 8 Hours | 65$ | 60$ | 55$ | Transfer + Guide |
| Ras Al Khaimah City Tour | 8 Hours | 65$ | 60$ | 55$ | Transfer + Guide |
| Explorer 6 Emirates Tour | 8 Hours | 85$ | 80$ | 75$ | Transfer + Guide |
| Sir Bani Yas Island (Abu Dhabi) | 12 Hours | 110$ | 105$ | 100$ | Transfer + Guide |
| Qaser Al Sarab & Liwa Desert (Abu Dhabi) | 12 Hours | 125$ | 120$ | 115$ | Transfer + Guide |
| Desert Safari | 6 Hours | 75$ | Dinner + Transfer | ||
| VIP Sahara Desert Safari | 6 Hours | 145$ | Transfer + Dinner | ||
| Heritage Falconry & Nature Safari (Morning) | 5 Hours | RQST. | Transfer + Breakfast | ||
| Bedouin Culture Safari (Morning) | 6 Hours | RQST. | Transfer + Breakfast | ||
| Heritage Desert Safari (Evening) | 6 Hours | RQST. | Transfer + Dinner | ||
| Dhow Cruise Dinner (Dubai Creek) | 3 Hours | 75$ | 70$ | 65$ | Transfer + Dinner |
| Dhow Cruise Dinner (Dubai Marina) | 3 Hours | 85$ | 80$ | 75$ | Transfer + Dinner |
| Dhow Cruise Dinner (Dubai Canal) | 3 Hours | 90$ | 85$ | 80$ | Transfer + Dinner |
| Catamaran Cruises (Dubai Marina & Burj Al Arab) | 90 Min | 45$ | Cruise + Refreshments | ||
| Private Boat Tour in Marina | 2 Hours | RQST. | Transfer + Boat | ||
| Cruise in Dubai Marina | 1 Hour | 22$ | Transfer + Ticket | ||
| Luxury Private Yacht Charter | 2-4 Hour | RQST. | Transfer + Yacht | ||
| Oman Musandam & Dibba Cruise | 12 Hours | 130$ | 120$ | 110$ | Transfer + Guide + Lunch |
| Fishing Trip / Arabian Gulf | 4 Hours | RQST. | Transfer + Equipments | ||
| Tickets | |||||
| Burj Khalifah Tickets 124 +125 Floor (Standard) | 52 $ | Ticket Only | |||
| Burj Khalifah Tickets 124 +125 Floor (Prime Time) | 72 $ | Ticket Only | |||
| Burj Khalifah Tickets Sky 148 + 124 +125 Floor (Standard) | 110 $ | Ticket Only | |||
| Burj Khalifah Tickets Sky 148 + 124 +125 Floor (Prime) | 153 $ | Ticket Only | |||
| The Lounge, Burj Khalifa / 152 +153 + 154 Level | 220 $ | Ticket Only | |||
| Burj Khalifa, Fast Track (Off-Peak Hours) | 34 $ | ||||
| Museum of the Future | 45 $ | Ticket Only | |||
| Dubai Aquarium & Underwater Zoo – Regular Pass | 90 Min | 55 $ | – Aquarium Tunnel – Underwater Zoo – Penguin Cove & Nursery | ||
| Dubai Aquarium & Underwater Zoo – Ultimate Experience | 3 Hours | 85 $ | • Aquarium Tunnel • Underwater Zoo • Penguin Cove & Nursery • Submersible Simulator • Aqua Feast (Fish feeding) • Glass Boat Tour • 1x AED 20 Food & Beverage voucher “Aquarium Café” • 1x AED 20 Aquarium retail shop | ||
| Dubai Palm Monorail | 30 Min | 8 $ | Ticket Only | ||
| Dubai Fountain Lake Ride | 30 Min | 25 $ | Ticket Only | ||
| Quranic Park | 90 Min | 8 $ | Ticket Only | ||
| Green Planet | 90 Min | 45 $ | Ticket Only | ||
| Louvre Museum Abu Dhabi | 2 Hours | 20 $ | Ticket Only | ||
| Qaser Al Watan (Presidential Palace) | 90 Min | 20 $ | Ticket Only | ||
| Dubai Crocodile Park | 90 Min | 27 $ | Ticket Only | ||
| Dubai Balloon Ride / Atlantis | 1 Hour | 55 $ | Ticket Only (Regular Pass) | ||
| 62 $ | Ticket Only (Suset Pass) | ||||
| Qaser Al Huson | 1 Hour | 12 $ | Ticket Only | ||
| Falcon Hospital (AD) | 2 Hours | RQST. | During Tour | ||
| Jebel Jais Zipline | 6 Hours | RQST. | Transfer + Ticket | ||
| Paint Ball | 3 Hours | RQST. | Transfer + Ticket + Equipment | ||
| Arte Museum | 90 Min | 42 $ | Ticket Only | ||
| House Of Hype | 90 Min | 33 $ | Ticket Only | ||
| Pack Man Live | 90 Min | 49 $ | Ticket Only | ||
| Blackout Room | 60 Min | 61 $ | Ticket Only | ||
Dining & Meals | |||||
| Oriental Night Dinner with Belly Dancer | 5 Hours | 135$ | 130$ | 120$ | Dinner + Live Band + Transfer |
| Lunch, Dinner, High Tea in Burj Al Arab | 4 Hours | RQST. | Meal + Transfer | ||
| Atlantis The Palm Dinner or Lunch / Kaleidoscope (Open Buffet) | 4 Hours | RQST. | Meal + Transfer | ||
| Atlantis The Palm Dinner / Saffron (Open Buffet) | 4 Hours | RQST. | Meal + Transfer | ||
| Atlantis The Palm Dinner or Lunch / Gordon Ramsay’s Bread Street Kitchen & Bar (Set Menu) | 4 Hours | RQST. | Meal + Transfer | ||
| Atlantis The Palm Dinner or Lunch / Wavehouse (Set Menu) | 4 Hours | RQST. | Meal + Transfer | ||
| Atlantis The Palm Dinner or Lunch / Ronda Locatelli Italian Restaurant (Set Menu) | 4 Hours | RQST. | Meal + Transfer | ||
| Lunch / Dubai | 1 Hr. | 25$ | 23$ | 20$ | Open Buffet |
| Lunch / Abu Dhabi | 1 Hr. | 35$ | 33$ | 30$ | Open Buffet |
| Lunch / Sharjah | 1 Hr. | 25$ | 23$ | 20$ | During Tour |
| Lunch / Al Ain | 1 Hr. | 27$ | 25$ | 23$ | During Tour |
| Dinner in the Sky | 1 Hr. | RQST. | |||
Activities | |||||
| Ferrari World | 8 Hours | 150$ | 140$ | 130$ | Transfer + Ticket |
| Ski Dubai | 3 Hours | 125$ | 120$ | 115$ | Transfer + Ticket |
| La Pele Show | 3 Hours | 75$ | Bronze Tickets | ||
| 90$ | Silver Tickets | ||||
| 105$ | Golden Tickets | ||||
| 250$ | Platinum – Lounge Access Package | ||||
| Yas Water Park | 8 Hours | 150$ | 140$ | 130$ | Transfer + Ticket |
| IMG World | 4 Hours | 130$ | 125$ | 120$ | Transfer + Ticket |
| Dolphins & Seals Show (Dolphinarium) | 3 Hours | RQST. | Transfer + Ticket | ||
Air Activities | |||||
| Dubai Helicopter Tour | 12 Min | 250$ | Transfer + Flight | ||
| 17 Min | 340$ | ||||
| 22 Min | 350$ | ||||
| Sea Plane Flight | 45 Min | 495$ | Transfer + Flight | ||
| Hot Air Balloon Ride, Vintage Land Rover Drive & Breakfast | 5 Hours | 350$ | Transfer + Flight | ||
| Packages | |||||
| Ultimate Tours Package (Dubai Tour + Abu Dhabi Tour + Dhow Cruise Dinner + Desert Safari with Dinner) | 4 Days | 250$ | 240$ | 225$ | Transfer + Guide + Meals |
| Abu Dhabi Tour + Desert Safari with Dinner + Dhow Cruise | 3 Days | 210$ | 200$ | 190$ | Transfer + Guide + Meals |
| Dubai by Air, Sea & Land | 9 Hours | 370$ | 360$ | 350$ | Flight + Yacht + Transfer + Guide |
| Horses Stables & New Dubai Tour (October to April) | 9 Hours | RQST. | Transfer + Guide + Breakfast | ||
| Dubai Tour + Safari with Dinner + Dhow Cruise Dinner | 2 Days | 230$ | 220$ | 210$ | Transfer + Guide + 2 Dinners |
| Modern Dubai City Tour & Burj Khalifah at the Top | 8 Hours | 100$ | 95$ | 90$ | Transfer + Guide |
| Dubai City Tour & Desert Safari | 8 Hours | 125$ | 120$ | 115$ | Transfer + Guide + Dinners |
| Dubai Tour & Full Body Massage Session | 8 Hours | 130$ | 120$ | 110$ | Transfer + Guide + 1 Hour Body Massage |
| Panoramic Dubai Tour + Abu Dhabi Tour with Lunch + Desert Safari with Dinner + Dhow Cruise Dinner + Dubai Shopping Tour + A/P Pick Up & Drop Off | 4 Days | RQST. | Transfer + Guide + Meals | ||
| Panoramic Dubai Tour + Abu Dhabi Tour + Al Ain Tour | 4 Days | RQST. | Transfer + Guide | ||
| Ferrari World + Yas Water Park AD | 10 Hours | RQST. | Transfer + Tickets | ||
| Abu Dhabi Tour + Ferrari World / Or Yas Water World | 12 Hours | RQST. | Transfer + Tickets | ||
| – (Special Offer) applied for booking before arrival ONLY. – All rates are subject to change. – Additional Hours: Extra charges will apply if the tour duration exceeds the standard agreed time. – Transportation Surcharges: Pick-up or drop-off outside Dubai city limits may incur additional charges. – Beverages & Meals: Drinks (including alcoholic beverages) and meals not mentioned in the itinerary are not included. – Optional Upgrades: All optional activities, excursions, premium services, and hotel/room upgrades are subject to additional cost. – All rates are in US Dollars | |||||






