Bulgaria بلغاريا
Languages Spoken اللغة | Bulgarian |
---|---|
Currency العملة | Euro |
Area (km2) 2المساحةكم | 110,993.6 |
Country Name اسم الدولة | Republic of Bulgaria |
Capital العاصمة | Sofia |
Population السكان | 6,955.000 |
Religion(s) الديانات | Christin |
Languages Spoken اللغة | Bulgarian |
---|---|
Currency العملة | Euro |
Area (km2) 2المساحةكم | 110,993.6 |
Country Name اسم الدولة | Republic of Bulgaria |
Capital العاصمة | Sofia |
Population السكان | 6,955.000 |
Religion(s) الديانات | Christin |
Unfortunately no tours were found.
WhatsApp Us