Romania

| Languages Spoken اللغة | Romanian |
|---|---|
| Currency العملة | Romanian leu (RON) |
| Area (km2) 2المساحةكم | 238,397 |
| Country Name اسم الدولة | Romania roʊˈmeɪniə |
| Capital العاصمة | Bucharest |
| Population السكان | 19,320 |
| Religion(s) الديانات | Christian |


| Languages Spoken اللغة | Romanian |
|---|---|
| Currency العملة | Romanian leu (RON) |
| Area (km2) 2المساحةكم | 238,397 |
| Country Name اسم الدولة | Romania roʊˈmeɪniə |
| Capital العاصمة | Bucharest |
| Population السكان | 19,320 |
| Religion(s) الديانات | Christian |
Unfortunately no tours were found.

WhatsApp Us
