مواعيد افتتاح مطارات العالم Opening Dates for World Airports
مواعيد افتتاح مطارات العالم Opening Dates for World Airports | ||
Cyprus (Turkish Side | 01 / يونيو Jun 2020 | قبرص (الجانب التركي) |
Bahrain | 10 / يونيو Jun 2020 | البحرين |
Bulgaria | 10 / يونيو Jun 2020 | بلغاريا |
Qatar | 10 / يونيو Jun 2020 | قطر |
Greece | 10 / يونيو Jun 2020 | اليونان |
Germany | 15 / يونيو Jun 2020 | ألمانيا |
Austria | 15 / يونيو Jun 2020 | النمسا |
Azerbaijan | 15 / يونيو Jun 2020 | أذربيجان |
Check Republic | 15 / يونيو Jun 2020 | جمهورية التشيك |
Switzerland | 15 / يونيو Jun 2020 | سويسرا |
Japan | 15 / يونيو Jun 2020 | اليابان |
North Macedonia | 15 / يونيو Jun 2020 | جمهورية مقدونيا الشمالية |
Lithuania | 15 / يونيو Jun 2020 | ليتوانيا |
Hungary | 15 / يونيو Jun 2020 | المجر |
Poland | 15 / يونيو Jun 2020 | بولندا |
Romania | 15 / يونيو Jun 2020 | رومانيا |
Serbia | 15 / يونيو Jun 2020 | صربيا |
Holland / Netherlands | 20 / يونيو Jun 2020 | هولندا |
Kazakhstan | 20 / يونيو Jun 2020 | كازاخستان |
Albania | 22 / يونيو Jun 2020 | ألبانيا |
Bosnia and Herzegovina | 22 / يونيو Jun 2020 | البوسنة والهرسك |
Denmark | 22 / يونيو Jun 2020 | الدنمارك |
Estonia | 22 / يونيو Jun 2020 | إستونيا |
Finland | 22 / يونيو Jun 2020 | فنلندا |
South Korea | 22 / يونيو Jun 2020 | كوريا الجنوبية |
Ireland | 22 / يونيو Jun 2020 | أيرلندا |
Kirgizstan | 22 / يونيو Jun 2020 | قيرغيزستان |
Latvia | 22 / يونيو Jun 2020 | لاتفيا |
Norway | 22 / يونيو Jun 2020 | النرويج |
Slovakia | 22 / يونيو Jun 2020 | سلوفاكيا |
UAE | 07 / يوليو July 2020 | الإمارات العربية المتحدة |
Australia | 01 / يوليو July 2020 | أستراليا |
Belgium | 01 / يوليو July 2020 | بلجيكا |
Belarus | 01 / يوليو July 2020 | بيلاروسيا |
China (Beijing Only) | 01 / يوليو July 2020 | الصين (بكين فقط) |
Sweden | 01 / يوليو July 2020 | السويد |
Canada | 01 / يوليو July 2020 | كندا |
Colombia | 01 / يوليو July 2020 | كولومبيا |
Kosovo | 01 / يوليو July 2020 | كوسوفو |
Malaysia | 01 / يوليو July 2020 | ماليزيا |
Moldova | 01 / يوليو July 2020 | مولدوفا |
Uzbekistan | 01 / يوليو July 2020 | أوزبكستان |
Taiwan | 01 / يوليو July 2020 | جمهورية تايوان |
Turkmenistan | 01 / يوليو July 2020 | تركمانستان |
Ukraine | 01 / يوليو July 2020 | أوكرانيا |
Indonesia | 10 / يوليو July 2020 | إندونيسيا |
India | 10 / يوليو July 2020 | الهند |
Pakistan | 10 / يوليو July 2020 | باكستان |
Algeria | 15 / يوليو July 2020 | الجزائر |
Morocco | 15 / يوليو July 2020 | المغرب |
Philippine | 15 / يوليو July 2020 | الفلبين |
South Africa | 15 / يوليو July 2020 | جنوب أفريقيا |
Georgia (Georgia City Only) | 15 / يوليو July 2020 | جورجيا (فقط لمدينة جورجيا) |
UK | 15 / يوليو July 2020 | المملكة المتحدة |
Kuwait | 15 / يوليو July 2020 | الكويت |
Libya | 15 / يوليو July 2020 | ليبيا |
Lebanon | 15 / يوليو July 2020 | لبنان |
Russia | 15 / يوليو July 2020 | روسيا |
Jordan | 15 / يوليو July 2020 | الأردن |
Brazil | 01 / أغسطس August 2020 | البرازيل |
Armenia | 01 / أغسطس August 2020 | أرمينيا |
France | 01 / أغسطس August 2020 | فرنسا |
Iraq | 01 / أغسطس August 2020 | العراق (الممر الجوي) |
Iran | 01 / أغسطس August 2020 | إيران |
Spain | 01 / أغسطس August 2020 | إسبانيا |
Italy | 01 / أغسطس August 2020 | إيطاليا |
Egypt | 01 / أغسطس August 2020 | مصر |
KSA | 01 / أغسطس August 2020 | المملكة العربية السعودية |
Tunisia | 01 / يوليو July 2020 | تونس |
USA | 01 / سبتمبر September 2020 | الولايات المتحدة الأمريكية |
مصدر البيانات نقلا عن ICAO منظمة الطيران المدني الدولي | ||
Source (International Civil Aviation Organization) ICAO Note: Dates able to change ملاحظة: كافة التواريخ قابلة للتغيير |